Formula Kite - Mayo a Octubre 2025
Fecha | Hora | Nº Pruebas | Estado |
---|---|---|---|
Viernes 9 de Mayo | 16:00 | 8 | Completado |
Viernes 30 de Mayo | 16:00 | 8 | Completado |
Viernes 20 de Junio | 16:00 | 8 | Completado |
Viernes 27 de Junio | 16:00 | 8 | Completado |
Viernes 25 de Julio | 16:00 | 8 | Pendiente |
Viernes 12 de Septiembre | 16:00 | 8 | Pendiente |
Viernes 10 de Octubre | 16:00 | 8 | Pendiente |
Viernes 31 de Octubre | 16:00 | 8 | Pendiente |
Pos | Regatista | Total | 09/05 | 30/05 | 20/06 | 27/06 | 25/07 | 12/09 | 10/10 | 31/10 |
---|
Leyenda: DNS - No salió, DNF - No terminó, DSQ - Descalificado, DNC - No compitió, DNE - Descalificación no excluible, NI - No inscrito
Los números en fondo amarillo indican las puntuaciones que cuentan para el total neto.